服務熱線
19901636028
產品列表PRODUCTS LIST
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,農林牧漁 | 
用途:CP40Ⅱ土壤緊實度儀為便攜式野外用來測量土壤緊實度的儀器。可顯示測量深度,插入速度及土壤緊實程度。通過配套的專業軟件可以分析數據并繪制出緊實度隨深度變化的曲線圖形等。可接GPS接收機。緊實的土壤可阻止水分的入滲,降低化肥的利用率,影響植物根系生長,此儀器可以很好的指導耕地方式。
 
CP40Ⅱ土壤緊實度儀組成:
·緊實度儀主機;
·專業分析軟件;
·測量桿;
·支撐架;
·GPS接收機。
技術規格:
| 大測量范圍 | 小錐型頭:5600 kPa,75 kg;大錐型頭:2200 kPa,75 kg | 
| 分辨率 | 0.03 kg | 
| 大插入深度 | 750毫米 | 
| 間隔間距 | 10毫米、15毫米、20毫米、25毫米 | 
| 存儲容量 | 可存儲9個測量點的2047個數據 | 
| 工作溫度 | -10~+75℃ | 
| 數據下載波特率 | 9600 bps | 
| 顯示屏 | 160×128像素 | 
| 電量 | 3000mAh,可在野外連續使用11.5小時(不含GPS),含GPS時8小時,待機時間26小時 | 
| 小錐型頭尺寸 | 直徑12.83毫米,面積130平方毫米 | 
| 大錐型頭尺寸 | 直徑20.27毫米,面積323平方毫米 | 
| 桿尺寸 | 9.53毫米 | 
| 重量 | 3.9 kg(不含GPS),9 kg(含便攜箱) | 
| 尺寸 | 560×1073×130毫米(不含GPS) | 
| 便攜箱尺寸 | 470×358×175毫米 | 
產地:澳大利亞