服務熱線
19901636028
產品列表PRODUCTS LIST
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,農林牧漁 | 
用途:Micro 800型電導率/TDS測量計,具備強大軟件處理功能,支持使用離子選擇性電極,設計符合標準實驗室GLP管理規范,可設置校準提醒。Micro 800型電導率/TDS測量計具備實驗室性能的便攜儀器。
技術參數:
| 電導率 | |
| 量程 | 0 - 200mS | 
| 分辨率 | 0.01μS | 
| 精度 | ± 1% FS | 
| 校準 | 自動或手動校準,每量程一點 | 
| TDS | |
| 量程 | 0 - 20g/L | 
| 分辨率 | 0.01mg/L | 
| 精度 | ± 1% FS | 
| 校準 | 手動校準,5點 (每量程1個) | 
| 鹽度 | |
| 量程 | 0 - 50g/L | 
| 分辨率 | 0.01mg/L | 
| 精度 | ± 0.5% FS | 
| 校準 | 手動單點校準 | 
| 溫度檢測 | |
| 量程 | -10.0 - 110.0℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | 
| 精度 | ± 0.5℃ | 
| 校準 | 0.1增量補償,±10℃ | 
| 系統參數 | |
| 自動關機 | 無操作17分鐘后 | 
| 顯示屏 | 單屏液晶屏幕 | 
| 數據存儲 | 500組 | 
| 通訊端口 | USB或RS 232 | 
| 溫度補償 | 自動或手動,-10.0 - 110.0℃ | 
| 工作溫度 | 0 - 50℃ | 
| 工作電量需求 | 2節5號堿性電池 | 
| 電池壽命 | > 100 小時 | 
| 儀器規格 | 20 x 9.3 x 5.7 cm | 
| 儀器重量 | 500g | 
點將科技一直專業致力于生態環境和現代農業相關科研及應用系統和儀器的研發、銷售及服務,是全球一百多家同類產品廠家在中國的代理和服務商,至今已二十載。