服務熱線
19901636028
產品列表PRODUCTS LIST
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,農林牧漁 | 
| 主要部件: 壓力傳感器 張力計管 
 真空注射器 | 
 | 
SKM850/SKT850系列電子張力計應用:
農業:灌溉的管理、計算種子的水壓等級;
環境:水壓管理模型、檢測土壤水勢等級;
水文:不飽和土壤水勢的測量、土壤水分特征曲線、水平衡。
技術指標:
張力計管類型、長度:可選
壓力傳感器
壓力傳感器技術指標
| SKM850 | SKT850 | |||
| SKM850T(0-100mV) | SKM850C2 (4-20 mA) | SKT850T(0-100mV) | SKT850C2 (4-20 mA) | |
| 量程 | 0-999HPa | |||
| 溫度校正 | 有(-10℃/+50℃) | |||
| 重量 | 60g | 85g | ||
| 防水性 | 防水(室內外均可用) | |||
| 可否與其他張力計連用 | 是 | |||
| 數據輸出類型 | 電壓輸出 | 電流輸出 | 電壓輸出 | 電流輸出 | 
| 4線輸出 | 2線輸出 | 4線輸出 | 2線輸出 | |
| 數采電阻 | 100歐 | 100歐 | ||
| 響應時間 | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 
| 電壓輸出 | 毫伏 | 毫伏 | 毫伏 | 毫伏 | 
| 偏移量 | 0 ± 1.5 mV | 4±0.3mA | 0 ± 1.5 mV | 4±0.3mA | 
| 精度 | 滿刻度的2% | 滿刻度的2% | 滿刻度的2% | 滿刻度的2% | 
| 傳感器承受的大壓力 | +1 bar (1000 HPa) | +1 bar (1000 HPa) | +1 bar (1000 HPa) | +1 bar (1000 HPa) | 
| 一年后的穩定性 | 滿刻度的0.5% | 滿刻度的0.5% | 滿刻度的0.5% | 滿刻度的0.5% | 
| 溫度修正 | 從-10°C到 +50 °C | 從-10°C到+50 °C | 從-10°C到 +50 °C | 從-10°C到 +50 °C | 
| 保存溫度 | 從-20°C到+60 °C。 | 從-10°C到+50 °C | 從-20°C到+60 °C。 | 從-20°C到+60 °C。 | 
| 操作溫度 | 從-10°C到 +50 °C | 從-10°C 到+50 °C | 從-10°C到 +50 °C | 從-10°C到 +50 °C | 
產地:法國