服務(wù)熱線
19901636028
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1965
更新時(shí)間:2025-07-08
簡(jiǎn)要描述:
Shuttle Box酸堿度、二氧化碳穿梭箱系統(tǒng)是帶有自動(dòng)視頻跟蹤的系統(tǒng),用于測(cè)試水生無脊椎動(dòng)物或魚類的偏好/回避行為,在特別的水箱里動(dòng)物們可以根據(jù)自己的適應(yīng)情況,在其中自由的穿梭于兩個(gè)盛有不同水質(zhì)、不同行為控制的子水箱,或者你可以通過這些設(shè)置選項(xiàng)來測(cè)試動(dòng)物們?cè)诓煌|(zhì)(實(shí)驗(yàn)組/對(duì)照組)或不同環(huán)境(如兩種水溫)之間的自由規(guī)避/選擇行為。
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁 | 
用途:
Shuttle Box酸堿度、二氧化碳穿梭箱系統(tǒng)是帶有自動(dòng)視頻跟蹤的系統(tǒng),用于測(cè)試水生無脊椎動(dòng)物或魚類的偏好/回避行為,在特別的水箱里動(dòng)物們可以根據(jù)自己的適應(yīng)情況,在其中自由的穿梭于兩個(gè)盛有不同水質(zhì)、不同行為控制的子水箱,或者你可以通過這些設(shè)置選項(xiàng)來測(cè)試動(dòng)物們?cè)诓煌|(zhì)(實(shí)驗(yàn)組/對(duì)照組)或不同環(huán)境(如兩種水溫)之間的自由規(guī)避/選擇行為。系統(tǒng)主要包括一個(gè)穿梭水箱、視頻跟蹤分析軟件、數(shù)據(jù)采集以及用于水質(zhì)調(diào)節(jié)的實(shí)驗(yàn)設(shè)備的所有硬件組成。

Shuttle Box酸堿度、二氧化碳穿梭箱系統(tǒng)特點(diǎn):
·全包系統(tǒng),包括需要的所有東西;
·實(shí)時(shí)視頻跟蹤和行為分析;
·跟蹤單個(gè)容器的多個(gè)對(duì)象;
·記錄視頻、記錄數(shù)據(jù),同時(shí)可調(diào)節(jié)多達(dá)三個(gè)水箱中的參數(shù);
·適用于多種相機(jī);
·動(dòng)態(tài)改變?cè)O(shè)置和控制;
·軟件試用系統(tǒng)Windows 10;
·所有設(shè)置和校準(zhǔn)數(shù)據(jù)保存;
·USB數(shù)據(jù)采集和泵/閘門的數(shù)字繼電器控制;
·支持ShuttleSoft軟件實(shí)時(shí)和離線數(shù)據(jù)分析功能;
·可批量導(dǎo)入和分析多個(gè)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù);
·對(duì)于導(dǎo)出格式為Excel的數(shù)據(jù)可進(jìn)一步做分析;
·支持視頻導(dǎo)出功能;
技術(shù)參數(shù):
ShuttleSoft 3分析軟件(1套)
| 操作系統(tǒng) | Win10 64位 | 
 | 
| CPU | 雙核,2GHz以上 | |
| 內(nèi)存 | 8GB以上 | |
| 顯示器分辨率 | 1600*1080 | 
遠(yuǎn)程藍(lán)牙適配器(1個(gè))
| 電壓 | 5VDC | 
 | 
| 適用于 | 單通道/四通道氧氣測(cè)量?jī)x | |
| 功能 | 增加電腦無線網(wǎng)覆蓋范圍 | 
穿梭池
| 穿梭池(1套) | 圖示 | |
| 容積 | 22升 | 
 
 | 
| 尺寸 | 300×300毫米 | |
| 高度 | 150毫米 | |
| 過道尺寸 | 50×75毫米 | |
| 占地尺寸 | 700×325毫米 | |
| 供電 | 230V | |
| 材質(zhì) | 磨砂蛋白色亞克力 | |
| 蓋子 | 3毫米透明亞克力 | |
| 緩沖罐(2個(gè)) | ||
| 外徑 | 11mm | |
| 尺寸 | 20*20*50cm(內(nèi)) | |
| 穿梭池(1套) | 圖示 | |
| 容積 | 52升 | 
 
 | 
| 尺寸 | 400×400毫米 | |
| 高度 | 200毫米 | |
| 過道尺寸 | 65×100毫米 | |
| 占地尺寸 | 925×425毫米 | |
| 供電 | 230V | |
| 材質(zhì) | 磨砂蛋白色亞克力 | |
| 蓋子 | 3毫米透明亞克力 | |
| 緩沖罐(2個(gè)) | ||
| 外徑 | 11mm | |
| 尺寸 | 20*20*50cm(內(nèi)) | |
| 穿梭池(1套) | 圖示 | |
| 容積 | 80升 | 
 
 | 
| 尺寸 | 500×500毫米 | |
| 高度 | 250毫米 | |
| 過道尺寸 | 75×100毫米 | |
| 占地尺寸 | 1130×530毫米 | |
| 供電 | 230V | |
| 材質(zhì) | 磨砂蛋白色亞克力 | |
| 蓋子 | 3毫米透明亞克力 | |
| 緩沖罐(2個(gè)) | ||
| 外徑 | 14mm | |
| 尺寸 | 20*20*60cm(內(nèi)) | |
攝像機(jī)(MP/USB3.1)(1個(gè))
| 分辨率 | 2592*1944(504萬像素) | 
 | 
| 幀速率 | 48.0幀/秒 | |
| 通訊接口 | USB3.1 | |
| 芯片尺寸 | 1/2.5"(5.702*4.277mm) | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP30 | |
| 重量 | 33g | |
| 尺寸 | 47*46*23.9mm | 
攝像鏡頭(1個(gè))
| 焦距 | 6mm/8mm/12mm/16mm/25mm/50mm | 
 | 
| 芯片尺寸 | 1/1.8"(7.18 x 5.23 mm) | |
| 像素 | 200萬像素 | |
| 光圈 | F1.4/F1.6/F2.8 | |
| 接口 | C型 | |
| 聚焦范圍 | 0.1 m ~ ∞ | |
| 品牌 | 騰龍 | 
水泵(2個(gè))
| 流速 | 5L/分鐘 | 
 | 
| 直徑 | 軟管?吸入側(cè)13 mm 軟管?壓力側(cè)11 mm | |
| 功率 | 5W | |
| 壓力 | 1200mmHg | |
| 供電 | 230 V / 50 Hz | |
| 電纜長(zhǎng)度 | 2m | 
管夾(2個(gè))
| 適用于 | <20 mm管的管夾 | 
| 
 | |
無毒聚氯乙烯管(5根)
| 內(nèi)徑 | 10mm | 
 | 
| 外徑 | 14mm | |
| 厚度 | 2mm | |
| 重量 | 87g/m | 
WTW PH 3310 SET2套件(2套:儀表+探頭)
| 讀數(shù)表 | 
 | |
| 酸堿度 | -2.0 - 19.9 ±0.1 pH -2.00 - 19.99 ±0.01 pH -2.000 - 19.999 +/-0.005 pH | |
| 毫伏量程 | ±1200.0 ±0.3 mv | |
| 毫伏量程 | ±(2500 ±1) 毫伏 | |
| 測(cè)量范圍 | -5.0 - 105.0 °C ±0.1 °C | |
| 讀數(shù)方式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
| 傳感器插頭 | DIN接口 | |
| 校準(zhǔn) | 1 點(diǎn)、2 點(diǎn)、3 點(diǎn)、4 點(diǎn)、5 點(diǎn) WTW 技術(shù)DIN NIST 16緩沖組 | |
| 校準(zhǔn)存儲(chǔ) | 5個(gè)校準(zhǔn)值 | |
| 顯示 | LCD | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 手動(dòng) 200 /自動(dòng)5000 | |
| 記錄方式 | 手動(dòng)/時(shí)間控制 | |
| 通訊接口 | USB 2.0 | |
| 電池 | 4 節(jié)1.5 V AA 或 4 節(jié)1.2 V 鎳氫電池 | |
| 使用壽命 | 高達(dá) 1000 小時(shí) ,帶照明150 h | |
| 探頭 | ||
| 測(cè)量范圍 | 0~14PH | |
| 工作溫度 | 0~80℃ | |
| 耐膜性 | <1 GΩ 在 25 °C | |
| 軸長(zhǎng) | 120 ±1mm | |
| 軸 直徑 | 12±0.5mm | |
| 溫度傳感器 | 內(nèi)置NET(30 KΩ) | |
| 連接 | 固定線纜 | |
| 電極電纜長(zhǎng)度 | 1m | |
氣體控制裝置(4套)
| 電磁閥 | 230V/50Hz,可處理高達(dá)8bar的壓力 快插接頭的孔口2mm,帶有G1/8端口連接 | 
 | 
| PU管 | 每米6/4mm | |
| 空氣石 | 50mm | |
| 電源適配器 | 長(zhǎng)度15cm | 
藍(lán)牙電源面板(2個(gè)PowerX4)
| 電源輸入 | 交流100~240V 50/60Hz/16A | 
 | 
| 輸出功率 | 每個(gè)插座最大16A 總功率3600W | |
| 通訊接口 | 局域網(wǎng) (RJ45 10/100 Mbit) 或藍(lán)牙 4.0 | |
| 尺寸 | 320 x 62 x 62 mm (不包括天線) | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP30 | 
微型傳感器氧氣計(jì)套件(可選)
| Witrox 1 | 
 | |
| 氧氣通道 | 1 | |
| 電源適配器 | 100 - 240 伏交流電 50 / 60 赫茲,5VDC輸出 | |
| 通訊接口 | 藍(lán)牙2.0 | |
| 尺寸 | 190 x 135 x 60 mm | |
| 重量 | 1130g | |
| 模擬輸出 | 2×0~10VDC | |
| 氧氣單位 | % 血氧飽和度,% 空氣飽和度,千帕,托,毫克/升,毫摩爾或毫升/升 | |
| 測(cè)量范圍 | 0 - 475 % 空氣飽和度 | |
| 分辨率 | ±0.475 % 空氣飽和度 | |
| 精度 | ±0.5 % 空氣飽和度 | |
| 漂移 | 30天內(nèi)空氣飽和度<0.15%(采樣間隔1分鐘) | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | <30秒 | |
| Witrox 4 | 
 | |
| 氧氣通道 | 4 | |
| 電源適配器 | 100 - 240 伏交流電 50 / 60 赫茲,5VDC輸出 | |
| 通訊接口 | 藍(lán)牙2.0 | |
| 尺寸 | 190 x 135 x 60 mm | |
| 重量 | 1250g | |
| 氧氣單位 | % 血氧飽和度,% 空氣飽和度,千帕,托,毫克/升,毫摩爾或毫升/升 | |
| 測(cè)量范圍 | 0 - 475 % 空氣飽和度 | |
| 分辨率 | ±0.475 % 空氣飽和度 | |
| 精度 | ±0.5 % 空氣飽和度 | |
| 漂移 | 30天內(nèi)空氣飽和度<0.15%(采樣間隔1分鐘) | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | <30秒 | |
產(chǎn)地:丹麥